











- Стандартаар баталгаажсан бүтээгдэхүүн - 8 чиг үүргийг нэг дор нэгтгэсэн бүтээгдэхүүн - Агаарын чанар индекс илэрхийлэгч /AQI/ - Температур хэмжигч - Чийгшил хэмжигч - Дэгдэмхий органик нэгдлүүд хянагч /TVOC/ - Формальдегид хянагч /HCHO/ - PM2.5 хэмжигч - PM10 хэмжигч - PM1.0 хэмжигч
| Шинж чанар | Үзүүлэлт |
|---|---|
| Материал | Металл + ABS хуванцар |
| Мэдрэгчүүд | PM2.5 мэдрэгч: гэрлийн сарнилын арга Хагас дамжуулагч мэдрэгч (HCHO ба TVOC-д) Температур болон чийгшлийн мэдрэгч |
| Хяналтын интервал | 1 секунд |
| Дэлгэцийн төрөл | 4.3 инчийн LCD дэлгэц, 320 x 240 пиксел |
| Агаарын даралт | 86–106 кПа |
| PM илрүүлэх арга | Гэрлийн сарнилын зарчим |
| Сорьц авах хугацаа | 1.5 секунд |
| Температур хэмжих хүрээ | -10°C – 50°C / 14°F – 122°F |
| Харьцангуй чийгшил | 20% – 85% |
| Хадгалах температурын хүрээ | -10°C – 60°C / 14°F – 140°F |
| HCHO ба TVOC- ийн нэгж | мг/м³ |
| Бүтээгдэхүүний жин | 225 гр |
