













- Стандартаар баталгаажсан бүтээгдэхүүн - 4 чиг үүргийг нэг дор нэгтгэсэн бүтээгдэхүүн ∘ Угаарын хий мэдрэгч ∘ Утаа мэдрэгч ∘ Температур хэмжигч ∘ Чийгшил хэмжигч - Гар утаснаас давхар хянах боломжтой.
| Шинж чанар | Үзүүлэлт |
|---|---|
| Бүтээгдэхүүний загвар | Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO) болон утаа, агаарын чанар хэмжигч дохиолол |
| Материал | Галд тэсвэртэй ABS |
| Жин | Ойролцоогоор 372г |
| Оролтын хүчдэл | DC 5V |
| Батарей | 1400mAh литийн-полимер (дагалдана) |
| CO илрүүлэх хүрээ | 0–1000 ppm |
| Нарийвчлал | ±1 ppm |
| Хэмжилтийн алдаа | ±5% эсвэл ±10 ppm |
| Хариу өгөх хугацаа | <60 секунд |
| Дохиоллын дууны түвшин | 85 дБ |
| Утаа мэдрэх мэдрэмж | 0.1%–0.3% дб/м |
| Температур мэдрэх хүрээ | -20C–60C (±3C) |
| Чийгшил мэдрэх хүрээ | 5%–95% RH (±5%) |
| Ажиллах температур | 0C–50C |
| Ажиллах чийгшил | 5%–95% RH |

